A alom

 

Született: 2012.12.26.

Szülők: Duvasgardens Perfect Puzzel "Matze" x Dorothy Diamant von Bergen "Dotti"

 

 

Név Amidala "Nyla" Alvin "Simba" Akela "Zseton" Aragorn Anakin "Aldean" Aslan Ariel "Lara"  Alien "Mythos" Alice
Szín Sötétzöld Kék Világos-
zöld
Barna Világos-
barna
Narancs Piros Világos-
kék
Piros pöttyös
Lakóhely
Nem Szuka Kan Kan Kan Kan Kan Szuka Kan Szuka
Herék száma - 2 2 2 2 2 - 2 -
Képek album album album album album album album album album
HD eredmény - C - enyhe (OFA) - - - A - mentes (MKOE) A - mentes (MKOE) A - mentes (MKOE) A - mentes (MKOE)
Születési idő 8:19 8:31 10:29 10:34 11:08 11:38 12:02 13:09 13:56
Születési súly 472 g 452 g 430 g 505 g 430 g 575 g 395 g 640 g 475 g
1 hetes 858 g 887 g 811 g 870 g 808 g 1039 g 667 g 1059 g 881 g
2 hetes 1421 g 1570 g 1444 g 1280 g 1347 g 1613 g 1058 g 1615 g 1522 g
3 hetes 1796 g 2082 g 1976 g 1894 g 1965 g 2152 g 1511 g 2256 g 2139 g
4 hetes 2490 g 2520 g 2374 g 2614 g 2380 g 2810 g 1997 g 3300 g 3300 g
5 hetes 2800 g 3000 g 3000 g 3600 g 3100 g 4100 g 3000 g 4300 g 4100 g
6 hetes 4400 g 4700 g 4000 g 4700 g 4500 g 5100 g 3800 g 5700 g 5300 g
7 hetes 6300 g 6900 g 5600 g 6200 g 6600 g 6700 g 5400 g 7800 g 7500 g
8 hetes 7800 g 8600 g 7200 g 7900 g 7800 g 8400 g 6400 g 9600 g 9100g

 

 Duvasgardens Perfect Puzzel "Matze"

 

 A szülők, Dotti és Matze

 Megérkeztünk! :-)